Leggings | ||||||||
Tamaño | Cintura/Окружность талии | Cadera/ягодица | La longitud de los pantalones/Длина | |||||
CM | Pulgadas | CM | Pulgadas | CM | Pulgadas | |||
S | 56-70 | 22,0-27,5 | 74-90 | 29,1-35,4 | 86 | 33,8 | ||
M | 60-76 | 23,6-29,9 | 76-94 | 29,9-37,0 | 88 | 34,6 | ||
L | 64-82 | 25,2-32,2 | 80-98 | 31,5-38,5 | 90 | 35,4 | ||
XL | 68-88 | 26,7-34,6 | 82-104 | 32,2-40,9 | 92 | 36,2 | ||
Permita 1-3 cm de desviación de medición debido a la medición manual. 1 pulgada = 2,54 cm,1lb = 0.453 kg |